Габионы.

сетка рабица          
Demobilization_Yard_Sokol MMS03867 СЕТКА "РАБИЦА" mesh "Rabitsa" ROLL 12
Demobilization_Yard_Sokol MMS25503 СЕТКА РАБИЦА 2.5-2.0 h=2м Galvanized net 2.5-2.0, h=2m RM 150
Demobilization_Yard_Sokol MMS22235 Сетка рабица 2-50-3.0-0, h=2м Galvanized net 2-50-3.0-0, h=2м RM 150
Demobilization_Yard_Sokol MMS19759 Сетка-рабица оцинкованная 50x50x3, 1 пог.м. Galvanized net 50x50x3, 1 l.m. PC 4110
Demobilization_Yard_Yuzhno MMS03867 СЕТКА "РАБИЦА" mesh "Rabitsa" ROLL 4
Demobilization_Yard_Yuzhno MMS22579 СЕТКА РАБИЦА 50*50 3мм*2м*10м MESH RABITSA 50*50 3mm*2m*10m ROLL 33
SMIRNICH MMS19759 Сетка-рабица оцинкованная 50x50x3, 1 пог.м. Galvanized net 50x50x3, 1 l.m. PC 230
TUMANOVO MMS24647 СЕТКА РАБИЦА (рулон) mesh Rabitsa (roll) ROLL 27
TUMANOVO MMS24687 СЕТКА РАБИЦА 3*50*50мм (1 рул=10м) MESH RABITSA 3*50*50mm (1 roll=10m) M 490
TUMANOVO MMS19759 Сетка-рабица оцинкованная 50x50x3, 1 пог.м. Galvanized net 50x50x3, 1 l.m. PC 110
TUMANOVO-ZHELDOR (MAKAROV) MMS19759 Сетка-рабица оцинкованная 50x50x3, 1 пог.м. Galvanized net 50x50x3, 1 l.m. PC 270
арматура          
Demobilization_Yard_Sokol MMS21328 АРМАТУРА (ПЕРИОД 16) STEEL BAR 16 MM TON 0,51
TUMANOVO MMS00996 АРМАТУРА  А-3 8ММ armature A-3 8mm TON 0,3063
TUMANOVO MMS00997 АРМАТУРА (ПЕРИОД 12) ARMATURE (PERIOD 12) TON 0,0104
бентофикс          
Demobilization_Yard_Sokol MMS01041 БЕНТОФИКС NSP 4900, ВКЛЮЧАЯ БЕНТОНИТОВЫЙ ПОРОШОК (30КГ) BENTOFIX NSP 4900,INCLUDING BENTONITE POWDER (30KG) M2 688
БИОМАТЫ          
Demobilization_Yard_Sokol MMS01053 БИОМАТЫ ИЗ ТКАННОГО КОКОСОВОГО ПОЛОТНА KGW 900-LC HASTEC WOVEN COIR FABRIC BIOMAT KGW 900-LC M2 187000
TUMANOVO MMS01053 БИОМАТЫ ИЗ ТКАННОГО КОКОСОВОГО ПОЛОТНА KGW 900-LC HASTEC WOVEN COIR FABRIC BIOMAT KGW 900-LC M2 11000
песок          
Demobilization_Yard_Sokol MMS18292 КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ДЛЯ РАЗЛОМОВ QUARTZ SAND FOR FAULTS TON 128,783
LEONIDOVO-ZHELDOR (PORONYSK) MMS18292 КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ДЛЯ РАЗЛОМОВ QUARTZ SAND FOR FAULTS TON 84,5
YUZHNO-ZHELDOR_MIRA MMS18292 КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ДЛЯ РАЗЛОМОВ QUARTZ SAND FOR FAULTS TON 311,61
YUZHNO-ZHELDOR_STROIDETAL MMS18292 КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ДЛЯ РАЗЛОМОВ QUARTZ SAND FOR FAULTS TON 18,3
керамзит          
Demobilization_Yard_Sokol MMS01910 КЕРАМЗИТ LIGHT EXPANDED CLAY AGGREGATE M3 728,6
LEONIDOVO-ZHELDOR (PORONYSK) MMS01910 КЕРАМЗИТ LIGHT EXPANDED CLAY AGGREGATE M3 918,75
YUZHNO-ZHELDOR_MIRA MMS01910 КЕРАМЗИТ LIGHT EXPANDED CLAY AGGREGATE M3 2207,7
YUZHNO-ZHELDOR_STROIDETAL MMS01910 КЕРАМЗИТ LIGHT EXPANDED CLAY AGGREGATE M3 1265,9
МАТ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ      
Demobilization_Yard_Sokol MMS22472 МАТ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ 5-ТИ СЛОЙНЫЙ МАРКИ ПРЭМ-5 (китайский энкамат) ANTI-EROSION MATERIALS ПРЭМ-5 (chinese enkamat) M2 151620
TUMANOVO MMS22472 МАТ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ 5-ТИ СЛОЙНЫЙ МАРКИ ПРЭМ-5 (китайский энкамат) ANTI-EROSION MATERIALS ПРЭМ-5 (chinese enkamat) M2 5760
TUMANOVO MMS24609 МАТ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ Robulon Green (m2) erosion-preventive mat Robulon Green (m2) M2 1500
матрасы          
Demobilization_Yard_Sokol MMS18207 МАТРАСЫ 8х10 цинк д.2.7 3х2х0.17 базы соб. пр-ва Mattress  8*10 2.7 zinc 3x2x0.17 PC 32
Demobilization_Yard_Sokol MMS21572 МАТРАСЫ 8х10 цинк д.2.7 3х2х0.3 базы соб. пр-ва Mattress  8*10 2.7 zinc 3x2x0.3 PC 1770
SMIRNICH MMS21572 МАТРАСЫ 8х10 цинк д.2.7 3х2х0.3 базы соб. пр-ва Mattress  8*10 2.7 zinc 3x2x0.3 PC 100
SMIRNICH MMS19395 МАТРАСЫ 8х10 ЦИНК Д.2.7 6х2х0.17 БАЗЫ СОБ. ПР-ВА MATTRESS 8X10 2.7 ZINC 6X2X0.17 PC 540
SMIRNICH-ZHELDOR (SMIRNICHOVSKOYOE) MMS18207 МАТРАСЫ 8х10 цинк д.2.7 3х2х0.17 базы соб. пр-ва Mattress  8*10 2.7 zinc 3x2x0.17 PC 40
SMIRNICH-ZHELDOR (SMIRNICHOVSKOYOE) MMS21572 МАТРАСЫ 8х10 цинк д.2.7 3х2х0.3 базы соб. пр-ва Mattress  8*10 2.7 zinc 3x2x0.3 PC 100
TUMANOVO MMS21572 МАТРАСЫ 8х10 цинк д.2.7 3х2х0.3 базы соб. пр-ва Mattress  8*10 2.7 zinc 3x2x0.3 PC 177
TUMANOVO MMS22265 МАТРАСЫ ГАЛЬФ 3*2*0.23 MATS GALF 3*2*0.23 PC 106
РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ        
Demobilization_Yard_Sokol MMS00394 СПГ РО-1-1-12 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1930х800 Zn LNG PO-1-1-12 Grating HC 34х38/30х3 1930х800 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00415 СПГ РО-2-1-18 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 870х1000 Zn LNG PO-2-1-18 Grating HC 34х38/30х3 870х1000 Zn PC 3
Demobilization_Yard_Sokol MMS23276 СПГ РО-2-1-19 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1170х1000 Zn LNG PO-2-1-19 Grating HC 34х38/30х3 1170х1000 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23277 СПГ РО-2-1-20 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1170х1000 Zn LNG PO-2-1-20 Grating HC 34х38/30х3 1170х1000 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23278 СПГ РО-2-1-22 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1170х1000 Zn LNG PO-2-1-22 Grating HC 34х38/30х3 1170х1000 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23279 СПГ РО-2-1-22 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 870х620 Zn LNG PO-2-1-22 Grating HC 34х38/30х3 870х620 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23280 СПГ РО-2-1-28 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 870х460 Zn LNG PO-2-1-28 Grating HC 34х38/30х3 870х460 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23281 СПГ РО-2-5-9 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 3270х850 Zn LNG PO-2-5-9 Grating HC 34х38/30х3 3270х850 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00427 СПГ РО-3-1-22/1 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 2910х870 Zn LNG PO-3-1-22/1 Grating HC 34х38/30х3 2910х870 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23282 СПГ РО-3-1-22/2 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 2910х870 Zn LNG PO-3-1-22/2 Grating HC 34х38/30х3 2910х870 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23283 СПГ РО-3-2-20 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 870х460 Zn LNG PO-3-2-20 Grating HC 34х38/30х3 870х460 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23284 СПГ РО-3-4-30 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 2360х870 Zn LNG PO-3-4-30 Grating HC 34х38/30х3 2360х870 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00432 СПГ РО-4-1-8 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 3650х870 Zn LNG PO-4-1-8 Grating HC 34х38/30х3 3650х870 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23285 СПГ РО-4-2-20 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 2280х870 Zn LNG PO-4-2-20 Grating HC 34х38/30х3 2280х870 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23286 СПГ РО-4-3-31 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1400х800 Zn LNG PO-4-3-31 Grating HC 34х38/30х3 1400х800 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23287 СПГ РО-4-4-33 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 870х280 Zn LNG PO-4-4-33 Grating HC 34х38/30х3 870х280 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00441 СПГ РО-7-1-48 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 870х430 Zn LNG PO-7-1-48 Grating HC 34х38/30х3 870х430 Zn PC 2
Demobilization_Yard_Sokol MMS00393 ТОН РО-1-20-22 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1840х900 Zn OET PO-1-20-22 Grating HC 34х38/30х3 1840х900 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00418 ТОН РО-2-20-22 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1840х900 Zn OET PO-2-20-22 Grating HC 34х38/30х3 1840х900 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23269 ТОН РО-3-47-30 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 2800х900 Zn OET PO-3-47-30 Grating HC 34х38/30х3 2800х900 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00430 ТОН РО-4-19-32 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1095х900 Zn OET PO-4-19-32 Grating HC 34х38/30х3 1095х900 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00434 ТОН РО-5-37-15 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 2490х900 Zn OET PO-5-37-15 Grating HC 34х38/30х3 2490х900 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS23271 ТОН РО-5-38-16 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1490х900 Zn OET PO-5-38-16 Grating HC 34х38/30х3 1490х900 Zn PC 1
Demobilization_Yard_Sokol MMS00439 ТОН РО-6-14-25 РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ НС 34х38/30х3 1010х900 Zn OET PO-6-14-25 Grating HC 34х38/30х3 1010х900 Zn PC 2
уголок          
Demobilization_Yard_Sokol MMS25144 УГОЛОК 45Х45-5 9М(100%) ст.3сп5 г/к ГОСТ 8509-93(рп 34шт.) ANGULAR L-PROFILE 45Х45-5 9М(100%) ст.3сп5 г/к ГОСТ 8509-93 TON 0,413
Demobilization_Yard_Sokol MMS19778 УГОЛОК 50x50x5 ANGLE 50x50x5 M 18
TUMANOVO MMS19853 УГОЛОК 25 х 25 ANGLE 25 х 25 TON 0,0892
TUMANOVO MMS20705 УГОЛОК 25 х 25 ANGLE 25 х 25 RM 501,6
TUMANOVO MMS04459 Уголок 50х5 мм angle  50х5 мм RM 166
Цемент          
YUZHNO-ZHELDOR_AGROPROMSNAB MMS04774 Цемент М 400 (сульфатостойкий) ( мешок 50 кг) cement M 400 (sulfate-resistent) (50 kg bag) TON 50
NOGLIKI MMS22346 ПЦ 400-Д20 тара ЗОНА 4 CEMENT FOR SAND-CEMENT MIX ПЦ-400 TON 18
SMIRNICH MMS22346 ПЦ 400-Д20 тара ЗОНА 4 CEMENT FOR SAND-CEMENT MIX ПЦ-400 TON 20,3
TUMANOVO-ZHELDOR (MAKAROV) MMS22346 ПЦ 400-Д20 тара ЗОНА 4 CEMENT FOR SAND-CEMENT MIX ПЦ-400 TON 29,5
габионы          
Demobilization_Yard_Sokol MMS19054 ГАБИОНЫ 1М X 1М X 1М Gabion box 1.0mm x 1.0m x 1.0m. As per spec. 5600-C-90-10-S-0006 rev. B PC 20
Demobilization_Yard_Sokol MMS19051 ГАБИОНЫ 2М X 1М X 1М Gabion box 2.0mm x 1.0m x 1.0m. As per spec. 5600-C-90-10-S-0006 rev. B PC 723
Demobilization_Yard_Sokol MMS21268 ГАБИОНЫ 8*10 2,7 ЦИНК 1,5х1х1 С. GABIONS 8*10 2,7 ZINK 1,5х1х1 С. PC 276
Demobilization_Yard_Sokol MMS21905 ГАБИОНЫ 8*10 2.7 ЦИНК 2 Х 1 Х 1 СОБ.ПРО ZINK-COATED BOX GABIONS 2.0 X 1.0 X 1.0 PC 5255
ONOR MMS05265 ОЦИНКОВАННЫЕ КОРОБЧАТЫЕ ГАБИОНЫ 2.0*1.0*1.0 ZINK-COATED BOX GABIONS 2.0*1.0*1.0 PC 6
SMIRNICH MMS05265 ОЦИНКОВАННЫЕ КОРОБЧАТЫЕ ГАБИОНЫ 2.0*1.0*1.0 ZINK-COATED BOX GABIONS 2.0*1.0*1.0  
На главную info@standartinvest.ru